
![]()
TEL 06-4706-7501/FAX 06-4706-7502

(単位:千円)
| 科 目 | 前連結会計年度 (2010年3月31日) |
当連結会計年度 (2011年3月31日) |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 4,909,487 | 4,874,393 |
| 固定資産 | 314,501 | 15,284 |
| 有形固定資産 | 91,017 | 77,899 |
| 無形固定資産 | 308 | 0 |
| 投資その他の資産 | 223,175 | 237,384 |
| 資産合計 | 5,223,988 | 5,189,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 4,475,802 | 4,137,893 |
| 固定負債 | 182,892 | 184,360 |
| 負債合計 | 4,658,695 | 4,322,254 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 490,377 | 807,868 |
| 資本金 | 194,280 | 194,280 |
| 資本剰余金 | 172,725 | 172,725 |
| 利益剰余金 | 123,372 | 440,863 |
| その他の包括利益累計額 | △51 | 107 |
| その他有価証券評価差額金 | △51 | 107 |
| 少数株主持分 | 74,967 | 59,446 |
| 純資産合計 | 565,292 | 867,423 |
| 負債純資産合計 | 5,223,988 | 5,189,677 |
(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

(単位:千円)
| 科 目 | 前連結会計年度 (2009年4月1日から 2010年3月31日まで) |
当連結会計年度 (2010年4月1日から 2011年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,993,572 | 1,141,253 |
| 売上原価 | 6,887,198 | 365,444 |
| 売上総利益 | 1,106,373 | 775,808 |
| 販売費及び一般管理費 | 499,259 | 457,285 |
| 営業利益 | 607,114 | 318,523 |
| 営業外収益 | 1,091 | 345 |
| 営業外費用 | 276,878 | 124,175 |
| 経常利益 | 331,326 | 194,693 |
| 特別利益 | 5,080 | 299 |
| 特別損失 | 3,996 | 4,282 |
| 税金等調整前当期純利益 | 332,410 | 190,710 |
| 法人税等合計 | 52,586 | △125,260 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 315,970 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 35,291 | △1,520 |
| 当期純利益 | 244,532 | 317,491 |
(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

(単位:千円)
| 科 目 | 前連結会計年度 (2009年4月1日から 2010年3月31日まで) |
当連結会計年度 (2010年4月1日から 2011年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,693,736 | 43,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,250 | △21,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,675,786 | △316,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,700 | △293,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,342 | 700,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,042 | 406,127 |
(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。